TP Kabelmeterware
Draka - UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF-(FR)
P/N: UC900-SS23-2x4P
Beschreibung
Draka - CU S/FTP Anschluss-, und Verbindungskabel. Kategorie 7 mit einem Außendurchmesser 7,5/15,0 mm und dem Gewicht von 150 kg/km. CU-Zahl ist gleich 76 und Zugkraft liegt bei 680N.
Technische Daten
Einsatzgebiete
Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Geltende Normen
EN 50173-1; EN 50288-4-1
ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
Flammwidrigkeit
LSHF (FRNC): IEC 60332-1; IEC 60754-2; IEC 61034
LSHF-FR (FRNC-C): zusätzlich IEC 60332-3-24
| Leiter | Cu-Draht, blank Ø 0,56 mm (AWG 23) |
| Isolierung | Foam-Skin Polyethylen, Ø 1,4 mm |
| Verseilung | 2 Adern zum Paar |
| Paarabschirmung | Aluminium-beschichtete Kunststoff-Verbundfolie |
| Verseilung zur Seele | 4 Paare (PiMF) zur Seele |
| Gesamtschirm | Cu-Geflecht verzinnt |
| Schutzmantel | LSHF, orange RAL 2003 |
| Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung |
≥ 30 mm |
| mit Zugbelastung | ≥ 60 mm | |
| Betriebstemperaturenbereich |
Ruhend |
-20°C bis zu +60°C |
| Bewegt | 0°C bis zu +50°C |
| Schleifenwiderstand | ≤ 150 Ω/km | |
| Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2% | |
| Isolationswiederstand | (500V) | ≥ 5000 MΩ*km |
| Kapazität | bei 800 Hz | Nom. 43 nF/km |
| Kapazitätsunsymmetrie | (Paar/Erde) | ≤ 1500 pF/km |
| Wellenwiderstand | (1-100) MHz | (100 ± 5) Ω |
| (100-250) MHz | (100 ± 10) Ω | |
|
(250-600) MHz
|
(100 ± 15) Ω | |
| Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 79% | |
| Signallaufzeit | ≤ 425 ns/100m | |
| Laufzeitunterschied | ≤ 9ns/100m | |
| Prüfspannung | (DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm | 1000 V |
| Kopplungswiderstand | bei 1 MHz | 5 mΩ/m |
| bei10 MHz | 5 mΩ/m | |
|
bei 30 MHz |
10 mΩ/m | |
| bei 100 MHz | 20 mΩ/m | |
| Kopplungsdämpfung | 85 dB |
| f MHZ | Dämpfung dB/10m | NEXT dB | PS- NEXT dB | ACR dB/100m | PS-ACR dB/100m | ELFEXT dB/100m | PS- ELFEXT dB/100m | Rückfluss- dämpfung dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,8 | 100 | 97 | 98 | 95 | 105 | 105 | - |
| 4,0 | 3,4 | 100 | 97 | 97 | 94 | 105 | 102 | 27 |
| 10,0 | 5,4 | 100 | 97 | 95 | 92 | 97 | 94 | 30 |
| 16,0 | 6,8 | 100 | 97 | 93 | 90 | 93 | 90 | 30 |
| 20,0 | 7,7 | 100 | 97 | 92 | 89 | 91 | 88 | 30 |
| 31,2 | 9,6 | 100 | 97 | 90 | 87 | 87 | 84 | 30 |
| 62,5 | 13,7 | 100 | 97 | 86 | 83 | 81 | 78 | 30 |
| 100,0 | 17,4 | 100 | 97 | 83 | 80 | 77 | 74 | 30 |
| 125,0 | 19,5 | 95 | 92 | 75 | 72 | 75 | 72 | 26 |
| 155,5 | 21,9 | 94 | 91 | 72 | 69 | 73 | 70 | 26 |
| 175,0 | 23,3 | 93 | 90 | 70 | 67 | 72 | 69 | 25 |
| 200,0 | 25,0 | 92 | 89 | 67 | 64 | 71 | 68 | 25 |
| 250,0 | 28,1 | 90 | 87 | 62 | 59 | 69 | 66 | 24 |
| 300,0 | 30,9 | 89 | 86 | 58 | 55 | 67 | 64 | 24 |
| 450,0 | 38,3 | 87 | 84 | 48 | 45 | 64 | 61 | 23 |
| 600,0 | 44,8 | 85 | 82 | 40 | 37 | 61 | 58 | 22 |
| 750,0 | 52,0 | 83 | 80 | 31 | 28 | 59 | 56 | 21 |
| 900,0 | 59,4 | 82 | 79 | 23 | 20 | 58 | 55 | 20 |
| 1000,0 | 63,1 | 80 | 77 | 17 | 14 | 57 | 54 | 20 |




