TP Kabelmeterware
Draka - UC300 26 Cat.5e U/UTP Farbe: xx
P/N: UC300-26xx
Beschreibung
Draka - CU U/UTP Anschluss-, und Verbindungskabel. Kategorie 5e mit einem Außendurchmesser 5,2mm und dem Gewicht von 26 kg/km. CU-Zahl ist gleich 11 und Zugkraft liegt bei 55N.
Technische Daten
Einsatzgebiete
Anschluss,- und Verbindungsleitung
IEEE 802.3: 10 Base-T; 100 Base-T; 1000 Base-T ;
IEEE 802.5 16 MB ; ISDN ; TPDDI ; ATM
Geltende Normen
EIA/TIA 568A;
ISO/IEC 11801 2 nd ed.; IEC 61156-6
EN 50173-1; EN 50288-3-2
Flammwidrigkeit
IEC 60332-1
| Leiter | Cu-Draht, blank Ø 0,48 (AWG26) |
| Isolierung | Polyethlen, Ø 0,9 mm |
| Verseilung | 2 Adern zum Paar |
| Seelenbewicklung | 4 Paare zur Seele |
| Schutzmantel | PVC oder LSHF(FRNC), grau RAL 7035 |
| Minimale Biegeradien | ohne Zugbelastung |
≥ 20 mm |
| mit Zugbelastung | ≥ 40 mm | |
| Betriebstemperaturenbereich | Ruhend |
-20°C bis zu +60°C |
| Bewegt | 0°C bis zu +50°C |
| Schleifenwiderstand | ≤ 260 Ω/km | |
| Widerstandsunsymmetrie | ≤ 3% | |
| Isolationswiederstand | (500V) | ≥ 2000 MΩ*km |
| Kapazität | bei 800 Hz | Nom. 48 nF/km |
| Kapazitätsunsymmetrie | (Paar/Erde) | ≤ 1500 pF/km |
| Wellenwiderstand | (1-100) MHz | (100 ± 15) Ω |
| Relative Ausbreitungsgeschwindigkeit | ca. 67% | |
| Signallaufzeit | ≤ 535 ns/100m | |
| Laufzeitunterschied | ≤ 20 ns/100m | |
| Prüfspannung Ader/Ader |
50 DC, 1min |
1000 V |
| Kopplungsdämpfung | ≥ 40 dB |
| f MHZ | Däm- pfung dB/10m | NEXT dB min. | NEXT dB nom. | PS- NEXT dB min. | PS- NEXT dB nom. | ELFEXT dB/10m min. |
ELFEXT | PS- ELFEXT dB/10m min. | PS- ELFEXT dB/10m nom. | Rück- fluss- däm- pfung dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 0,3 | 65 | 71 | 62 | 68 | 64 | 68 | 61 | 65 | 20 |
| 4,0 | 0,6 | 56 | 62 | 53 | 59 | 52 | 56 | 49 | 53 | 23 |
| 10,0 | 0,9 | 50 | 56 | 47 | 53 | 44 | 48 | 41 | 45 | 25 |
| 16,0 | 1,1 | 47 | 53 | 44 | 50 | 40 | 44 | 37 | 41 | 25 |
| 20,0 | 1,3 | 46 | 51 | 43 | 48 | 38 | 42 | 35 | 39 | 25 |
| 31,2 | 1,6 | 43 | 49 | 40 | 46 | 34 | 38 | 31 | 35 | 24 |
| 62,5 | 2,4 | 38 | 44 | 35 | 41 | 28 | 32 | 25 | 29 | 22 |
| 100,0 | 3,0 | 35 | 41 | 32 | 38 | 24 | 28 | 21 | 25 | 20 |
| 125,0 | 3,3 | 40 | 37 | 26 | 23 | 19 | ||||
| 155,5 | 3,6 | 38 | 35 | 24 | 21 | |||||
| 175,0 | 3,9 | 37 | 34 | 23 | 20 | |||||
| 200,0 | 4,1 | 36 | 32 | 20 | 17 | |||||
| 300,0 | 4,8 | 34 | 31 | 16 | 13 |
Farbe = xx: GR (grau), GN (grün), BL (blau), GE (gelb), RT (rot), OR (orange), SW (schwarz)




