LWL Pigtails
tde - LWL Kabelpigtail SC UPC 9/125µ Simplex LSOH Länge: xxxxx
P/N: L-SCU/-09Sxxxxx
Technische Daten
| Typ: | SC UPC |
| Ferrule: | Keramik |
| Stecker Farbe: | Blau |
| Tüllen Farbe: | Schwarz |
| Hersteller: | tde |
|
Typ: |
I-VH01E09/125µ | |
| Armierungs Elemente: | Aramid Garn | |
| Sekundär Coating: | 900μ, leicht absetzbar | |
| Außenmantel: | LSOH | |
| Mantelfarbe: | Gelb | |
| Kabeldurchmesser Einzelelement: | 2,4 mm | |
| Optische Eigenschaften: | Fasertyp | SM-G.652.D, 09/125μ, Corning SMF-28e+, OS2 |
| Ader | Kompaktaderaufbau | |
| Cut-Off Wellenlänge | ≤ 1260 nm | |
| Dämpfung (dB/km) | 1310nm (typ./max): 0,33/0,35 1550nm (typ./max): 0,19/0,20 |
|
| Dispersion (ps/(nm*Km)) | 3,0/18 (1310nm/1550nm) | |
| Kerndurchmesser | 9,2 ± 0,4μm bei 1310nm | |
| Manteldurchmesser | 125,0μm ± 0,7μm | |
| Mechanische Eigenschaften: |
Temperatur Bereich |
Betrieb -5°C bis +60°C |
| Biegeradius | 10 x Außendurchmesser | |
| Tests: |
Interferometermessung, Einfüge- und Rückflussdämpfungsmessung und visuelle Endkontrolle; alle Messwerte sind elektronisch abrufbar QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |
|
| Hersteller: | t d e |
| Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung (dB) max. | Rückflussdämpfung (dB) min. |
|---|---|---|---|---|
| 09/125µ | SC UPC | 1550 nm | ≤0,45 | ≥50 |
Länge: xxxxx in cm




